ЧАСТОТНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ШАХТНАЯ типа ЧПСШ-2 1400 кВА
Частотно-преобразовательные станции типа ЧПСШ-2 предназначены для бесступенчатого электрического
регулирования скорости и крутящего момента, и динамического торможения одно- или двухдвигательного
привода ленточного конвейера и подачи напряжения питания на все вспомогательные устройства
станции и конвейера в подземных выработках шахт, опасных по газу и угольной пыли, в соответствии
с требованиями правил безопасности в угольных шахтах и Руководства по эксплуатации.
Станция выполнена взрывонепроницаемой с искробезопасными цепями дистанционного управления и
имеет маркировку взрывозащиты РВ Ex d [ia op is Ma] ia I Mb X. Конструкция оболочки обеспечивает степень
защиты от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254-96.
Технические параметры
№ | Параметр | ЧПСШ-2 1400-6 |
ЧПСШ-2 1400-10 |
Параметры РУВН и cилового трансформатора | |||
1 | Номинальная мощность, кВА | 1400 | 1400 |
2 | Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
3 | Номинальное напряжение на стороне ВН, В | 6000 ± 5% | 10000 ± 5% |
4 | Схема и группы соединения обмоток силового трансформатора | Y/Y/Δ-0/11 | Y/Y/Δ-0/11 |
5 | Номинальный ток ВН, А | 134,7 | 80,8 |
6 | Число фаз на стороне ВН | 3 | 3 |
7 | Фазный сдвиг между вторичными обмотками | 30 электрических градусов | 30 электрических градусов |
8 | Номинальное напряжение на стороне НН-Y/НН-Δ, В | 690 / 690 | 690 / 690 |
9 | Диапазон регулировки напряжения на панели регулировочных отводов, % | ±5 | ±5 |
10 | Номинальный ток НН1 / НН2, А | 1171,5 / 1171,5 | 1171,5 / 1171,5 |
11 | Напряжение короткого замыкания, % (не более) | 5,5 | 5,5 |
12 | Ток холостого хода, % | 0,6 | 0,6 |
13 | Потери силового трансформатора, Вт. К. З. при температуре обмоток 115 °С | 7400 | 7400 |
14 | Потери силового трансформатора, Вт. холостого хода | 3200 | 3200 |
15 | Класс изоляции обмоток силового трансформатора по ГОСТ 8865-93 | H | H |
Параметры частотно преобразовательного устройства | |||
1 | Мощность подключаемого электродвигателя конвейерного привода, кВт | 800 | 800 |
2 | Количество подключаемых электродвигателей конвейерного привода, шт | 2 | 2 |
3 | Регулируемый момент электродвигателя, % | от 0 до 100 | от 0 до 100 |
4 | Диапазон регулирования скорости вращения электродвигателей, % | от 10 до 100 | от 10 до 100 |
5 | Диапазон регулирования тока электродвигателей, % | от 10 до 100 | от 10 до 100 |
Параметры цепей управления, сигнализации, местного освещения и вспомогательных двигателей конвейера |
|||
1 | Напряжение питания внутренних вентиляторов воздушного охлаждения модулей прямителя инверторов и насоса внутреннего контура жидкостного охлаждения, В |
220 | 220 |
2 | Напряжение цепей управления и сигнализации, В | =24, ~220 | =24, ~220 |
3 | Напряжение цепей внешнего освещения, В | ~127 | ~127 |
4 | Мощность подключаемых ламп внешнего освещения, кВт | 0,2 | 0,2 |
5 | Напряжение цепей внешнего питания 24 В (опция), В | 24 | 24 |
6 | Мощность подключаемого оборудования к цепи внешнего питания 24 В, кВт, не более | 0,01 | 0,01 |
7 | Мощность подключаемых электрогидротолкателей тормоза привода, кВт, не более | 2 | 2 |
8 | Количество подключаемых электрогидротолкателей тормоза привода, шт | 2 | 2 |
Общие | |||
1 | Масса станции ЧПСШ без внешнего теплообменника, кг, не более | 13200 | 13200 |
Условия работы:
- температура окружающего воздуха +1..+35°C;
- относительная влажность окружающего воздуха до 100% при температуре +35°C;
- отсутствие резких толчков и ударов;
- запыленность окружающего воздуха не более 1000 мг/м ;
- рабочее положение в пространстве горизонтальное,
- рабочее положение в пространстве горизонтальное, допускается отклонение от рабочего положения до15° в любую сторону.
Показатели надежности:
- cредняя наработка на отказ - не менее 8000 ч;
- установленный ресурс до первого капитального ремонта - не менее 65000 ч;
- средний полный срок службы - не менее 15 лет;
- среднее время восстановления - не более 2 ч;