ЧАСТОТНО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ШАХТНАЯ типа ЧПСШ 1000..1250 кВА
Частотно-преобразовательные станции типа ЧПСШ предназначены для бесступенчатого электрического регулирования скорости и крутящего момента, и динамического торможения одно- или двухдвигательного привода ленточного конвейера и подачи напряжения питания на все вспомогательные устройства станции и конвейера в подземных выработках шахт, опасных по газу и угольной пыли, в соответствии с требованиями правил безопасности в угольных шахтах и Руководства по эксплуатации.
Станция выполнена взрывонепроницаемой с искробезопасными цепями дистанционного управления и
имеет маркировку взрывозащиты РВ Ex d [ia op is Ma] ia I Mb X. Конструкция оболочки обеспечивает степень
защиты от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254-96.
Технические параметры
№ | Параметры | ЧПСШ-Х-ХХХХ/ХХ-ХХ-Х-УХЛ5 |
Параметры РУВН и cилового трансформатора | ||
1 | Номинальная мощность, кВА | 1000/1250/1400 |
2 | Номинальная частота, Гц | 50 |
3 | Номинальное напряжение на стороне ВН, В | 6000/10000 ± 5% |
4 | Схема и группы соединения обмоток силового трансформатора | Y/Y/Δ-0/11 |
5 | Число фаз на стороне ВН | 3 |
6 | Фазный сдвиг между вторичными обмотками | 30 электрических градусов |
7 | Номинальное напряжение на стороне НН-Y/НН-Δ, В | 690 / 690 |
8 | Диапазон регулировки напряжения на панели регулировочных отводов, % | ±5 |
9 | Напряжение короткого замыкания, % (не более) | 5,5 |
10 | Ток холостого хода, % | 1,0 |
11 | Потери силового трансформатора, Вт, К. З. при температуре обмоток 115 °С | 6300/9000/11000 |
12 | Потери силового трансформатора, Вт, холостого хода | 2050/3050/4600 |
13 | Класс изоляции обмоток силового трансформатора по ГОСТ 8865-93 | H |
Параметры частотно-преобразовательного устройства | ||
1 | Мощность подключаемого электродвигателя конвейерного привода, кВт | 400/500/560 |
2 | Количество подключаемых электродвигателей конвейерного привода, шт | 2 |
3 | Регулируемый момент электродвигателя, % | от 0 до 100 |
4 | Диапазон регулирования скорости вращения электродвигателей, % | от 10 до 100 |
5 | Диапазон регулирования тока электродвигателей, % | от 10 до 100 |
Общие | ||
1 | Габаритные размеры станции без теплообменника (длина, ширина, высота), мм | 6600 х 1400 х 1800 |
2 | Масса станции ЧПСШ без внешнего теплообменника, кг, не более | 15000 |
Условия работы:
- температура окружающего воздуха +1..+35°C;
- относительная влажность окружающего воздуха до 100% при температуре +35°C;
- отсутствие резких толчков и ударов;
- запыленность окружающего воздуха не более 1000 мг/м ;3
- рабочее положение в пространстве горизонтальное,
- допускается отклонение от рабочего положения до15° в любую сторону.
Показатели надежности:
- cредняя наработка на отказ - не менее 8000 ч;
- установленный ресурс до первого капитального ремонта - не менее 65000 ч;
- срок службы - не менее 15 лет;
- среднее время восстановления - не более 2 ч;